Rectangulars
Tubs
Tubs soldats laminats en fred, en calent (negre), decapats, galvanitzats, de precisió, corten, estructurals. Fitxa tècnica Rectangulars.
Informació
Normes de referència
- EN-10305-5
- EN-10219
- EN10219-5
Qualitat
- E 220
- S235JRH
- S275J0H
- S355J0H
- S355JRH
- E220 + Z275 NAC
Relacionats
Característiques
Secció Renderitzat
Secció isomètrica
Secció en 2D
Especificacions
Mides disponibles (mm)
hxb \ e | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x10 | |||||||||||||||||||
20x15 | |||||||||||||||||||
25x10 | |||||||||||||||||||
25x15 | |||||||||||||||||||
25x20 | |||||||||||||||||||
30x10 | |||||||||||||||||||
30x15 | |||||||||||||||||||
30x20 | |||||||||||||||||||
30x25 | |||||||||||||||||||
35x10 | |||||||||||||||||||
35x15 | |||||||||||||||||||
35x20 | |||||||||||||||||||
35x25 | |||||||||||||||||||
40x10 | |||||||||||||||||||
40x15 | |||||||||||||||||||
40x20 | |||||||||||||||||||
40x25 | |||||||||||||||||||
40x30 | |||||||||||||||||||
45x15 | |||||||||||||||||||
45x20 | |||||||||||||||||||
hxb \ e | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
45x25 | |||||||||||||||||||
45x30 | |||||||||||||||||||
45x35 | |||||||||||||||||||
50x10 | |||||||||||||||||||
50x15 | |||||||||||||||||||
50x20 | |||||||||||||||||||
50x25 | |||||||||||||||||||
50x30 | |||||||||||||||||||
50x40 | |||||||||||||||||||
60x10 | |||||||||||||||||||
60x15 | |||||||||||||||||||
60x20 | |||||||||||||||||||
60x25 | |||||||||||||||||||
60x30 | |||||||||||||||||||
60x40 | |||||||||||||||||||
70x20 | |||||||||||||||||||
70x30 | |||||||||||||||||||
70x40 | |||||||||||||||||||
70x50 | |||||||||||||||||||
80x20 | |||||||||||||||||||
hxb \ e | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
80x30 | |||||||||||||||||||
80x40 | |||||||||||||||||||
80x50 | |||||||||||||||||||
80x60 | |||||||||||||||||||
90x30 | |||||||||||||||||||
90x40 | |||||||||||||||||||
90x50 | |||||||||||||||||||
100x20 | |||||||||||||||||||
100x30 | |||||||||||||||||||
100x40 | |||||||||||||||||||
100x50 | |||||||||||||||||||
100x60 | |||||||||||||||||||
100x80 | |||||||||||||||||||
120x30 | |||||||||||||||||||
120x40 | |||||||||||||||||||
120x60 | |||||||||||||||||||
120x80 | |||||||||||||||||||
120x100 | |||||||||||||||||||
140x60 | |||||||||||||||||||
140x80 | |||||||||||||||||||
hxb \ e | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
140x100 | |||||||||||||||||||
150x50 | |||||||||||||||||||
150x100 | |||||||||||||||||||
160x60 | |||||||||||||||||||
160x80 | |||||||||||||||||||
160x100 | |||||||||||||||||||
180x60 | |||||||||||||||||||
180x80 | |||||||||||||||||||
180x100 | |||||||||||||||||||
200x80 | |||||||||||||||||||
200x100 | |||||||||||||||||||
200x120 | |||||||||||||||||||
200x150 | |||||||||||||||||||
220x100 | |||||||||||||||||||
220x120 | |||||||||||||||||||
250x100 | |||||||||||||||||||
250x150 | |||||||||||||||||||
300x100 | |||||||||||||||||||
300x150 | |||||||||||||||||||
300x200 | |||||||||||||||||||
350x150 | |||||||||||||||||||
hxb \ e | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
350x250 | |||||||||||||||||||
400x100 | |||||||||||||||||||
400x200 | |||||||||||||||||||
400x300 |
Llegenda
Laminat en fred, en calent, decapat | |
També disponible en galvanitzat |