Simples T
Perfils comercials
Producte d'acer laminat en calent. Fitxa tècnica SimplesT.
Informació
Normes de referència
- EN-10025-2
- UNE 10055-95
Qualitat
- S-275-JR
Relacionats
Característiques
Secció Renderitzat
Secció isomètrica
Secció en 2D
Especificacions
Mides disponibles (mm)
| ref \ cotes | h | b | e | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 25 | 3,5 | |||||||
| 30 | 30 | 30 | 4,0 | |||||||
| 35 | 35 | 35 | 4,5 | |||||||
| 40 | 40 | 40 | 5,0 | |||||||
| 45 | 45 | 45 | 5,5 | |||||||
| 50 | 50 | 50 | 6,0 | |||||||
| 60 | 60 | 60 | 7,0 | |||||||
| 70 | 70 | 70 | 8,0 | |||||||
| 80 | 80 | 80 | 9,0 | |||||||
| 90 | 90 | 90 | 10,0 | |||||||
| 100 | 100 | 100 | 11,0 |
-
Facebook
-
Twitter
-
Instagram
-
LinkedIn
-
Youtube
Tancar