Fers U
Profils commerciaux
Produit en acier laminé en chaud. Dossier technique FersU.
information
Termes de référence
- EN-10025-2
- UNE 36-525-72
Qualité
- S-275-JR
Associés
Caractéristiques
Rendu
Vue isométrique
Section 2D
Spécification
Tailles disponibles (mm)
| ref \ cotes | h | b | e | e1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x20 | 40 | 20 | 4,0 | 5,0 | ||||||
| 50x25 | 50 | 25 | 4,5 | 6,0 | ||||||
| 50x38 | 50 | 38 | 5,0 | 7,0 | ||||||
| 60x30 | 60 | 30 | 5,0 | 6,0 | ||||||
| 65x42 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 |
-
Facebook
-
Twitter
-
Instagram
-
LinkedIn
-
Youtube
Fermer