structural profiles

Available sizes (mm)

ref \ dimen. h b e e1            
80 80 45 6,0 8,0            
100 100 50 6,0 8,5            
120 120 55 7,0 9,0            
140 140 60 7,0 10,0            
160 160 65 7,5 10,5            
180 180 70 8,0 11,0            
200 200 75 8,5 11,5            
220 220 80 9,0 12,5            
240 240 85 9,5 1,0            
260 260 90 10,0 14,0            
280 280 95 10,0 15,0            
300 300 100 10,0 16,0            
320 320 100 14,0 17,5            
350 350 100 14,0 16,0            
380 380 102 13,5 16,0            
400 400 110 14,0 18,0            
Ampliar Clica per maximitzar Clica per minimitzar

Available sizes (mm)

ref \ dimen. h b e e1            
80 80 42 3,9 5,9            
100 100 50 4,5 6,8            
120 120 58 5,1 7,7            
140 140 66 5,7 8,6            
160 160 74 6,3 9,5            
180 180 82 6,9 10,4            
200 200 90 7,5 11,3            
220 220 98 8,1 12,2            
240 240 106 8,7 13,1            
260 260 113 9,4 14,1            
ref \ dimen. h b e e1            
280 280 119 10,1 15,2            
300 300 125 10,8 16,2            
320 320 131 11,5 17,3            
340 340 137 12,2 18,3            
360 360 143 13,0 19,5            
380 380 149 13,7 20,5            
400 400 155 14,4 21,6            
450 450 170 16,2 24,3            
500 500 185 18,0 27,0            
550 550 200 19,0 30,0            
600 600 215 21,6 32,4            
Ampliar Clica per maximitzar Clica per minimitzar

Available sizes (mm)

ref \ dimen. h b e e1            
80 80 46 3,8 5,2            
100 100 55 4,1 5,7            
120 120 64 4,4 6,3            
140 140 73 4,7 6,9            
160 160 82 5,0 7,4            
180 180 91 5,3 8,0            
200 200 100 5,6 8,5            
220 220 110 5,9 9,2            
ref \ dimen. h b e e1            
240 240 120 6,2 9,8            
270 270 135 6,6 10,2            
300 300 150 7,1 10,7            
330 330 160 7,5 11,5            
360 360 170 8,0 12,7            
400 400 180 8,6 13,5            
450 450 190 9,4 14,6            
500 500 200 10,2 16,0            
550 550 210 11,1 17,2            
600 600 220 12,0 19,0            
Ampliar Clica per maximitzar Clica per minimitzar

Available sizes (mm)

ref \ dimen. h b e e1            
100 96 100 5,0 8,0            
120 114 120 5,0 8,0            
140 133 140 5,5 8,5            
160 152 160 6,0 9,0            
180 171 180 6,0 9,5            
200 190 200 6,5 10,0            
220 210 220 7,0 11,0            
240 230 240 7,5 12,0            
260 250 260 7,5 12,5            
280 270 280 8,0 13,0            
300 290 300 8,5 14,0            
ref \ dimen. h b e e1            
320 310 300 9,0 15,5            
340 330 300 9,5 16,5            
360 350 300 10,0 17,5            
400 390 300 11,0 19,0            
450 440 300 11,5 21,0            
500 490 300 12,0 23,0            
550 540 300 12,5 24,0            
600 590 300 13,0 25,0            
650 640 300 13,5 26,0            
700 690 300 14,5 27,0            
800 790 300 15,0 28,0            
900 890 300 16,0 30,0            
1000 990 300 16,5 31,0            
Ampliar Clica per maximitzar Clica per minimitzar

Available sizes (mm)

ref \ dimen. h b e e1            
100 100 100 6,0 10,0            
120 120 120 6,5 11,0            
140 140 140 7,0 12,0            
160 160 160 8,0 13,0            
180 180 180 8,5 14,0            
200 200 200 9,0 15,0            
220 220 220 9,5 16,0            
240 240 240 10,0 17,0            
260 260 260 10,0 17,5            
280 280 280 10,5 18,0            
300 300 300 11,0 19,0            
ref \ dimen. h b e e1            
320 320 300 11,5 20,5            
340 340 300 12,0 21,5            
360 360 300 12,5 22,5            
400 400 300 13,5 24,0            
450 450 300 14,0 26,0            
500 500 300 14,5 28,0            
550 550 300 15,0 29,0            
600 600 300 15,5 30,0            
650 650 300 16,0 31,0            
700 700 300 17,0 32,0            
800 800 300 17,5 33,0            
900 900 300 18,5 35,0            
1000 1000 300 19,0 36,0            
Ampliar Clica per maximitzar Clica per minimitzar

Available sizes (mm)

ref \ dimen. h b e e1            
100 120 106 12,0 20,0            
120 140 126 12,5 21,0            
140 160 146 13,0 22,0            
160 180 166 14,0 23,0            
180 200 186 14,5 24,0            
200 220 206 15,0 25,0            
220 240 226 15,5 26,0            
240 270 248 18,0 32,0            
260 290 268 18,0 32,5            
280 310 288 18,5 33,0            
300 340 310 21,0 39,0            
320 359 309 21,0 40,0            
ref \ dimen. h b e e1            
340 377 309 21,0 40,0            
360 395 308 21,0 40,0            
400 432 307 21,0 40,0            
450 478 307 21,0 40,0            
500 524 306 21,0 40,0            
550 572 306 21,0 40,0            
600 620 305 21,0 40,0            
650 668 305 21,0 40,0            
700 716 304 21,0 40,0            
800 814 303 21,0 40,0            
900 910 302 21,0 40,0            
1000 1008 302 21,0 40,0            
Ampliar Clica per maximitzar Clica per minimitzar